| モスクワ~サンクトペテルブルク 12泊 | ||||
| 日程 | 都 市 | 国 | 行 程 | 食事 |
| 1 | モスクワ | ロシア | 乗船 | 夕 |
| 2 | モスクワ | ロシア | 午前、バスでモスクワ市内観光。世界遺産の赤の広場をはじめ名所を観光。午後、クレムリン宮殿&武器庫博物館観光。夜、ウェルカムディナー | 朝、昼、夕 |
| 3 | モスクワ | ロシア | 地下鉄でモスクワ観光。アルバート通り散策 | 朝、昼、夕 |
| 4 | モスクワ | ロシア | 終日自由時間。船~市中心部間を運行するシャトルバスをご利用ください | 朝、昼、夕 |
| 5 | モスクワ運河& | ロシア | モスクワ運河&ボルガ川クルーズ。ウグリチ到着後、血のドミトリー教会見学。 | 朝、昼、夕 |
| ボルガ川クルーズ | その後、地元の市場のエリアで自由時間 | |||
| ウグリチ | ||||
| 6 | ヤロスラブリ | バスで黄金の輪の古都、世界遺産のヤロスラブリ市内観光、市場見学 | 朝、昼、夕 | |
| ルイビンスク湖 | 午後、ルイビンスク湖クルーズ | |||
| クルーズ | ||||
| 7 | ゴリツィ | ロシア | バスでロシア伝統木工芸ワークショップ参加、聖キリロ・ベロゼルスキー修道院見学 | 朝、昼、夕 |
| 8 | オネガ湖クルーズ | ロシア | 世界遺産のキジ島散策。木造建築のプレオブラジェンスカヤ教会見学 | 朝、昼、夕 |
| キジ島 | ||||
| 9 | スビル川クルーズ | ロシア | スビル川クルーズ | 朝、昼、夕 |
| マンドロジー | 美術工芸品で有名なマンドロジー散策、昼食は地元料理シャシリックのピクニックランチ | |||
| 10 | サンクトペテルブルク | ロシア | 世界遺産のサンクトペテルブルク市内観光、ネフスキー大通り、宮殿広場、イサク大聖堂、 | 朝、昼、夕 |
| 海軍省タワーや壮大な構造の皇帝の記念碑見学、運河クルーズ。 | ||||
| 夜、アレキサンドリンスキー劇場でロシア・バレー鑑賞 | ||||
| 11 | サンクトペテルブルク | ロシア | バスで冬の宮殿内にある世界遺産のエミルタージュ美術館見学。夜、ファウェルディナー | 朝、昼、夕 |
| 12 | サンクトペテルブルク | ロシア | バスで世界遺産のプーシキンのエカテリーナ宮殿&庭園観光 | 朝、昼、夕 |
| 13 | サンクトペテルブルク | ロシア | 朝食後、下船(注1) | 朝 |
注1:モスクワとサンクトペテルブルクでは気候によって順番が変更になることがありますのでご了承ください。
送迎空港: モスクワ シェレメーチエヴォ国際空港 Sheremetyevo Airport
送迎空港: サンクトペテルブルク プルコヴォ国際空港 Pulkovo Airport
| サンクトペテルブルク~モスクワ 12泊 | ||||
| 日程 | 都 市 | 国 | 行 程 | 食事 |
| 1 | サンクトペテルブルク | ロシア | 乗船 | 夕 |
| 2 | サンクトペテルブルク | ロシア | 世界遺産のサンクトペテルブルク市内観光、ネフスキー大通り、宮殿広場、イサク大聖堂、 | 朝、昼、夕 |
| 海軍省タワーや壮大な構造の皇帝の記念碑見学、運河クルーズ。 | ||||
| 夜、アレキサンドリンスキー劇場でロシア・バレー鑑賞 | ||||
| 3 | サンクトペテルブルク | ロシア | バスで冬の宮殿内にある世界遺産のエミルタージュ美術館見学。夜、ファウェルディナー | 朝、昼、夕 |
| 4 | サンクトペテルブルク | ロシア | バスで世界遺産のプーシキンのエカテリーナ宮殿&庭園観光 | 朝、昼、夕 |
| 5 | マンドロジー | ロシア | 美術工芸品で有名なマンドロジー散策、昼食は地元料理シャシリックのピクニックランチ | 朝、昼、夕 |
| スビル川クルーズ | スビル川クルーズ | |||
| 6 | キジ島 | 世界遺産のキジ島観光。木造建築のプレオブラジェンスカヤ教会見学 | 朝、昼、夕 | |
| オネガ湖クルーズ | オネガ湖クルーズ | |||
| 7 | ゴリツィ | ロシア | バスでロシア伝統木工芸ワークショップ参加、聖キリロ・ベロゼルスキー修道院見学 | 朝、昼、夕 |
| 8 | ルイビンスク湖クルーズ | ロシア | ルイビンスク湖クルーズ | 朝、昼、夕 |
| ヤロスラブリ | バスで黄金の輪の古都、世界遺産のヤロスラブリ市内観光、市場見学 | |||
| 9 | ウグリチ | ロシア | ウグリチ到着後、血のドミトリー教会見学。その後、地元の市場のエリアで自由時間 | 朝、昼、夕 |
| 10 | モスクワ | ロシア | バスでモスクワ市内観光。世界遺産の赤の広場をはじめ聖バジル大聖堂、ノヴォデビッチ修 | 朝、昼、夕 |
| 道院、トヴェルスカヤ通り | ||||
| 11 | モスクワ | ロシア | 午前、バスでクレムリン宮殿&武器庫博物館観光。午後、地下鉄でモスクワ観光。アルバート通り散策。夜、フェアウェルディナー | 朝、昼、夕 |
| 12 | モスクワ | ロシア | 終日自由時間。船~市中心部間を運行するシャトルバスをご利用ください | 朝、昼、夕 |
| 13 | モスクワ | ロシア | 朝食後、下船(注1) | 朝 |
注1:モスクワとサンクトペテルブルクでは気候によって順番が変更になることがありますのでご了承ください。
送迎空港: モスクワ シェレメーチエヴォ国際空港 Sheremetyevo Airport
送迎空港: サンクトペテルブルク プルコヴォ国際空港 Pulkovo Airport
| 食事 | 船内食事付き |
| 添乗員 | なし。クルーズのみの手配です。 |
| 料金に含まれるもの | 乗船料、クルーズ中の全お食事、下船観光、ディナー時のワイン/ビール/ソフトドリンク/WI-FIインターネット。 |
| ご案内 | |
| お申込み | お申込金として、お一人様US$200の払い込みとお申込書が揃った時点で、予約成立になります。 |
| お支払 | 残金はご乗船、90日前までにお支払くださいませ。 (船会社へのお振込みが90日前のため、弊社より数日前にお振込みが必要となります。) |
| シングル利用 | 詳細はお問合せください |
| 3・4人目料金 | 詳細はお問合せください |
| 別途手配について | 往復航空券、ホテル、送迎の手配も承ります。 お気軽にご相談ください。 |
| ご注意 | |
| スケジュール | 天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、 寄港地の変更寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。あらかじめご了承下さい |
| 当社規定 | 当社規定を必ずご確認下さい。 |
| 船会社規定 | 船会社の旅行条件を用意しておりますので、事前に確認の上、お申込み下さい。 この条件に定めのない事項については、当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。 |
| お支払い | 外貨建ての料金につきましては、ご精算時の弊社社内レートを適用した円換算でご請求申しあげます。 (なお、外貨でのお支払いはお引受けしておりません。予めご了承ください。) |
| 海外旅行傷害保険 | お申し込みの際は、海外クルーズ旅行保険への加入を同時にご検討下さい。 |
| 取消料について | |||||||||||
| 当社お取消料 | 当社規定をご一読ください | ||||||||||
| 船会社お取消料 |
|
||||||||||
| その他 ご案内 |
(注)取消料の締切日は、土日祝日をはさむ場合、その前日の平日が締め切りとなります。また、直前でのお取り消しについては、営業時間内に電話のみでの受付となります。(メール・FAXでの受付はできませんので、ご了承くださいませ。) | ||||||||||
| 作成日 | 2012/11/15 | ||||||||||
| Cat.6 | Cat.5 | Cat.4 | Cat.3 | Cat.2 | Cat.1 | DeluxeSuite | JuniorSuite | PresidentialSuite | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 5/17 | 4299 | 4794 | 4994 | 5794 | 5944 | 6144 | 6594 | 7394 | 8294 |
| 5/29* | 4399 | 4894 | 5094 | 5894 | 6044 | 6244 | 6694 | 7494 | 8394 |
| 6/10, 22* | 4499 | 4994 | 5194 | 5994 | 6144 | 6344 | 6794 | 7594 | 8494 |
| 7/4, 16*, 28 | 4499 | 4994 | 5194 | 5994 | 6144 | 6344 | 6794 | 7594 | 8494 |
| 8/9*, 21 | 4499 | 4994 | 5194 | 5994 | 6144 | 6344 | 6794 | 7594 | 8494 |
| 9/2* | 4699 | 5194 | 5394 | 6194 | 6344 | 6544 | 6994 | 7794 | 8694 |
| 9/14 | 4599 | 5094 | 5294 | 6094 | 6244 | 6444 | 6894 | 7694 | 8594 |
| 9/26* | 4299 | 4794 | 4994 | 5794 | 5944 | 6144 | 6594 | 7394 | 8294 |
無印はモスクワ→サンクトペテルブルグ 上りコース
*はサンクトペテルブルグ→モスクワ 下りコース
ポートチャージ(入港税): お一人様$228が別途かかります。
| 客船名 | River Victoria |
| 就航年 | 2011年 |
| 全長 | 423ft |
| 乗客 | 206名 |
お問い合わせ
※パンフレット送付も承っております。詳細は弊社までご連絡ください。
内容によっては回答をさしあげるのにお時間をいただくこともございます。
また、休業日は翌営業日以降の対応となりますのでご了承ください。







ロシアの建造物、クレムリンや詩人プシュキンなどで有名なモスクワ発、ヘルミタージュ宮殿着のサンクト・ぺテルベルク。他にも様々な場所に修道院や大聖堂があり、その一つ一つが独自のユニークさやミステリーな面を醸し出してます。